ตัวอย่างโจทย์ปัญหาสำหรับน้อง ๆ ม.ต้น
แหล่งรวมคอร์สเรียน เนื้อหา ความรู้ สำหรับน้อง ๆ ม.ต้น
ตัวอย่างโจทย์ปัญหาสำหรับน้อง ๆ ม.ต้น
จัดอันดับโรงเรียน ม.ปลาย จากสอบสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555 (สอบ ก.พ. 60) โดยเรียงจากคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 วิชาของคนสอบทั้งโรงเรียน
อันดับที่ | โรงเรียน | จังหวัด |
1 | มหิดลวิทยานุสรณ์ | นครปฐม |
2 | เตรียมอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
3 | อำนวยศิลป์ | กรุงเทพมหานคร |
4 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | ตรัง |
5 | ดรุณสิกขาลัย | กรุงเทพมหานคร |
6 | สาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา |
7 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
8 | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
9 | สตรีวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
10 | มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | พิษณุโลก |
11 | มอ. วิทยานุสรน์ | สงขลา |
12 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม |
13 | สามเสนวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
14 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | ชลบุรี |
15 | จิตรลดา | กรุงเทพมหานคร |
16 | ดอนบอสโกวิทยา | อุดรธานี |
17 | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
18 | มัธยมปัญญารัตน์ | กรุงเทพมหานคร |
19 | สาธิตพัฒนา | กรุงเทพมหานคร |
20 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
21 | ธิดานุเคราะห์ | สงขลา |
22 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กรุงเทพมหานคร |
23 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | นครศรีธรรมราช |
24 | บูรณะรำลึก | ตรัง |
25 | มาแตร์เดอีวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
26 | ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย | เชียงใหม่ |
27 | เพลินพัฒนา | กรุงเทพมหานคร |
28 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | มุกดาหาร |
29 | บรินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | กรุงเทพมหานคร |
30 | สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล | นครปฐม |
31 | ราชินี | กรุงเทพมหานคร |
32 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ปัตตานี |
33 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | สตูล |
34 | เชนต์โยเซฟคอนเวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
35 | สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | นครปฐม |
36 | ศึกษานารี | กรุงเทพมหานคร |
37 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | เพชรบุรี |
38 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | นครราชสีมา |
39 | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | ขอนแก่น |
40 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | เชียงราย |
41 | สาธิตมกาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | กรุงเทพมหานคร |
42 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | นครศรีธรรมราช |
43 | ดรุุณพัฒน์ | กรุงเทพมหานคร |
44 | สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | กรุงเทพมหานคร |
45 | เตรียมทหาร | นครนายก |
46 | อัสสัมชัญคอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
47 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | ลพบุรี |
48 | รุ่งอรุณ | กรุงเทพมหานคร |
49 | ราชินีบน | กรุงเทพมหานคร |
50 | เรยีนาเซลีวิทยาลัย | เชียงใหม่ |
51 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | พิษณุโลก |
52 | บุญวาทย์วิทยาลัย | ลำปาง |
53 | มารีวิทย์ | ชลบุรี |
54 | อัสสัมชัญ | กรุงเทพมหานคร |
55 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | กรุงเทพมหานคร |
56 | เซนต์คาเบรียล | กรุงเทพมหานคร |
57 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สมุทรปราการ |
58 | สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | นครปฐม |
59 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | บุรีรัมย์ |
60 | หอวัง | กรุงเทพมหานคร |
61 | เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ | นนทบุรี |
62 | มัธยมวัดนายโรง | กรุงเทพมหานคร |
63 | เฉลิมขวัญสตรี | พิษณุโลก |
64 | ปัญญาประทีป | นครราชสีมา |
65 | มงฟอร์ตวิทยาลัย | เชียงใหม่ |
66 | โรงเรียนนครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
67 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สงขลา |
68 | จินดามณี | กรุงเทพมหานคร |
69 | วัฒนาวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
70 | มารีวิทย์ สัตหีบ | ชลบุรี |
71 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | กรุงเทพมหานคร |
72 | โยธินบูรณะ | กรุงเทพมหานคร |
73 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | กรุงเทพมหานคร |
74 | เซนต์ฟรังชีสขาเวียร์คอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
75 | เบญจมราชูทิศ | กรุงเทพมหานคร |
76 | อรรถมิตร | กรุงเทพมหานคร |
77 | วิชัยวิทยา | เชียงใหม่ |
78 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สมุทรสาคร |
79 | สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
80 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | ประจวบคีรีขันธ์ |
81 | สามัคคีวิทยาคม | เชียงราย |
82 | สาธิตมกาวิทยาลัยขอนแก่น | ขอนแก่น |
83 | เซนต์โยเซฟ บางนา | กรุงเทพมหานคร |
84 | นาคประสิทธิ์ | นครปฐม |
85 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | ปทุมธานี |
86 | ยุพราชวิทยาลัย | เชียงใหม่ |
87 | ระยองวิทยาคม | ระยอง |
88 | เบญจมราชูทิศ | ราชบุรี |
89 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย | นครปฐม |
90 | สตรีวัดมกาพฤฒาราม | กรุงเทพมหานคร |
91 | เขมะสิริอนุสรณ์ | กรุงเทพมหานคร |
92 | ชลราษฎรอำรุง | ชลบุรี |
93 | บดินทรเดชา 2 | กรุงเทพมหานคร |
94 | อิกเราะสามัญศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
95 | กรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
96 | จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย | เลย |
97 | สุคนธีรวิทย์ | นครปฐม |
98 | ดาวทองวิทยาลัย | นครนายก |
99 | สาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม | มหาสารคาม |
100 | ทานตะวันไตรภาษา | สมุทรสาคร |
101 | พรมหานุสรณ์ | เพชรบุรี |
102 | สตรีสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
103 | ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ต |
104 | สตรีวิทยา 2 | กรุงเทพมหานคร |
105 | โพธิสารพิทยากร | กรุงเทพมหานคร |
106 | เบ็ญจะมะมหาราช | อุบลราชธานี |
107 | กว่างเจ้า | กรุงเทพมหานคร |
108 | สารสาสน์เอกตรา | กรุงเทพมหานคร |
109 | สรุนารีวิทยา | นครราชสีมา |
110 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | ราชบุรี |
111 | ชลกันยานุกูล | ชลบุรี |
112 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | นนทบุรี |
113 | เจนอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา |
114 | เบญจมราชูาลัย | กรุงเทพมหานคร |
115 | เทพศิรินทร์ | กรุงเทพมหานคร |
116 | สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี | ลพบุรี |
117 | ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | กรุงเทพมหานคร |
118 | แสงทองวิทยา | สงขลา |
119 | สารสาสน์วิเทศธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
120 | ขอนแก่นวิทยายน | ขอนแก่น |
121 | มหิาวชิราวุธ | สงขลา |
122 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | กรุงเทพมหานคร |
123 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สงขลา |
124 | สาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี |
125 | ไทยคริสเตรียน | กรุงเทพมหานคร |
126 | มรีวิทย์บ่อวิน | ชลบุรี |
127 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ |
128 | ยุวฑูตศึกษาพัฒนา | เชียงใหม่ |
129 | สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า | กรุงเทพมหานคร |
130 | นารีรัตน์ | แพร่ |
131 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | กรุงเทพมหานคร |
132 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | อุทัยธานี |
133 | เซนต์เมรี | อุดรธานี |
134 | ซางตาครู้สคอนแวนท์ | กรุงเทพมหานคร |
135 | สระบุรีวิทยาคม | สระบุรี |
136 | ช่องฟ้าชินเชิงวาณิชบำรุง | เชียงใหม่ |
137 | อมาตยกุล | กรุงเทพมหานคร |
138 | มอ. วิทยานุสรน์ | สุราษฎร์ธานี |
139 | สงวนหญิง | อุดรธานี |
140 | อุดรพิทยานุกูล | อุดรธานี |
141 | เซนต์ดอมินิก | กรุงเทพมหานคร |
142 | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | พะเยา |
143 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | ฉะเชิงเทรา |
144 | จิตพิมล | เพชรบูรณ์ |
145 | มารีย์วิทยา | นครราชสีมา |
146 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
147 | สิรินธร | สุรินทร์ |
148 | สภาราชินี | ตรัง |
149 | ราขวินิตบางแก้ว | สมุทรปราการ |
150 | เบญจมราชูทิศ | จันทบุรี |
151 | ปัญญาวิทย์ | ตรัง |
152 | พนัสพิทยาคาร | ชลบุรี |
153 | ลำปางกัลยาณี | ลำปาง |
154 | หยกฟ้า | เพชรบูรณ์ |
155 | พะเยาพิทยาคม | พะเยา |
156 | สตรีศรีน่าน | น่าน |
157 | สุราษฎร์พิทยา | สุราษฎร์ธานี |
158 | สตรีศรีสุริโยทัย | กรุงเทพมหานคร |
159 | อำมาตย์พานิชนุกูล | กระบี่ |
160 | ชลประทานวิทยา | นนทบุรี |
161 | พระหฤทัยนนทบุรี | นนทบุรี |
162 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สมุทรปราการ |
163 | อัสสัมชัญศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
164 | ปัว | น่าน |
165 | เทพนารี | แพร่ |
166 | สมัมาสิกขาสันติอโศก | กรุงเทพมหานคร |
167 | สารสาสน์วิเทศสายไหม | กรุงเทพมหานคร |
168 | วารีเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
169 | พิริยาลัย | แพร่ |
170 | วินิตศึกษา | ลพบุรี |
171 | พิงครัตน์ | เชียงใหม่ |
172 | กำแพงเพชรพิทยาคม | กำแพงเพชร |
173 | นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา | กรุงเทพมหานคร |
174 | สหวิทย์ | สุพรรณบุรี |
175 | นารีวุฒิ | ราชบุรี |
176 | กัลยาณีศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
177 | สตรีวัดระฆัง | กรุงเทพมหานคร |
178 | สตรีภูเก็ต | ภูเก็ต |
179 | เทศบาล 6 นครเชียงราย | เชียงราย |
180 | อัสสัมชัญลำปาง | ลำปาง |
181 | เซียงกลาง | น่าน |
182 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ | กรุงเทพมหานคร |
183 | ดาราวิทยาลัย | เชียงใหม่ |
184 | สารวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
185 | สว่างบริบูรณ์วิทยา | ชลบุรี |
186 | จอมสุราค์อุปถัมภ์ | พระนครศรีอยุธยา |
187 | เลยพิทยาคม | เลย |
188 | สิรินธรราชวิทยาลัย | นครปฐม |
189 | สายปัญญารังสิต | ปทุมธานี |
190 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
191 | นวมินราชินูทิศ หอวัง | นนทบุรี |
192 | พิชัยรัตนาคาร | ระนอง |
193 | สองภาษาระยอง | ระยอง |
194 | ศรีอยุธยา | กรุงเทพมหานคร |
195 | สตรีทุ่งสง | นครศรีธรรมราช |
196 | ศรียาภัย | ชุมพร |
197 | เด็กสากลนิมิตใหม่ | กรุงเทพมหานคร |
198 | พระหฤทัยคอนแวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
199 | หัวหินวิทยาลัย | ประจวบคีรีขันธ์ |
200 | อุดมดรุณี | สุโขทัย |
201 | มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | กรุงเทพมหานคร |
202 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร | น่าน |
203 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย | สุพรรณบุรี |
204 | โรงเรียนพัทลุง | พัทลุง |
205 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | นนทบุรี |
206 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | เพชรบุรี |
207 | พระปฐมวิทยาลัย | นครปฐม |
208 | วัชรวิทยา | กำแพงเพชร |
209 | ยอเซฟอุปถัมภ์ | นครปฐม |
210 | แสงอรุณ | กรุงเทพมหานคร |
211 | วัดชัยภูมิวนาราม | ชัยภูมิ |
212 | อุตรดิตถ์ดรุณี | อุตรดิตถ์ |
213 | ปิยมหาราชาลัย | นครพนม |
214 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เชียงราย |
215 | ปราจินราษฎรอำรุง | ปราจีนบุรี |
216 | แก่นนครวิทยาลัย | ขอนแก่น |
217 | ศรีทธาสมุทร | สมุทรสงคราม |
218 | ตราษตระการคุณ | ตราด |
219 | พิบูลวิทยาลัย | ลพบุรี |
220 | วัดสุทธิวราราม | กรุงเทพมหานคร |
221 | จักรคำคณาทร | ลำพูน |
222 | มารีย์อุปถัมภ์ | นครปฐม |
223 | วัฒโนทัยพายัพ | เชียงใหม่ |
224 | สตรีนนทบุรี | นนทบุรี |
225 | เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | นครศรีธรรมราช |
226 | พระมารดานิจจานุเคราะห์ | กรุงเทพมหานคร |
227 | บางปะกอกวิทยาคม | กรุงเทพมหานคร |
228 | สามมุกคริสเตรียนวิทยา | ชลบุรี |
229 | สกลราชวิทยานุกูล | สกลนคร |
230 | เทพศิรินทร์ | นนทบุรี |
231 | พิษณุโลกพิทยาคม | พิษณุโลก |
232 | คณะราษฎร์บำรุง | ปทุมธานี |
233 | เทศบาล 2 | ตรัง |
234 | ฤทธิยะวรรณาลัย | กรุงเทพมหานคร |
235 | กรุรณสูตศึกษาลัย | สุพรรณบุรี |
236 | อัมพรไพศาล | นนทบุรี |
237 | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | ร้อยเอ็ด |
238 | ราชวินิต | กรุงเทพมหานคร |
239 | บัวน้อยวิทยา | ศรีสะเกษ |
240 | บุรีรัมย์พิทยาคม | บุรีรัมย์ |
241 | เบญจมเทพอุทิศ | เพชรบุรี |
242 | อัสสัมชัญธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
243 | เซนต์โยเซฟ ระยอง | ระยอง |
244 | สตรีพัทลุง | พัทลุง |
245 | สาธิตคริสเตียนวิทยา | นนทบุรี |
246 | ไตรพัฒน์ | ปทุมธานี |
247 | เซนต์ปอลคอนแวนต์ | ชลบุรี |
248 | ตันตรารักษ์ | ชลบุรี |
249 | บางกอกแอ๊คแวนต์ | กรุงเทพมหานคร |
250 | อุทัยวิทยาคม | อุทัยธานี |
251 | สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | กรุงเทพมหานคร |
252 | สารสาสน์วิเทศมีนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
253 | สตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด |
254 | รังษีวิทยา | เชียงใหม่ |
255 | มงคลวิทยา | ระยอง |
256 | นักบุญเปโตร | นครปฐม |
257 | วชิราวุธวิทยาลัย | กรุงเทพมหานคร |
258 | วรนารีเฉลิม | สงขลา |
259 | ศรียานุสรณ์ | จันทบุรี |
260 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สมุทรปราการ |
261 | อุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ |
262 | สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ | กรุงเทพมหานคร |
263 | จุ๋งฮัวโซะเซียว | ตรัง |
264 | สารคามพิทยาคม | มหาสารคาม |
265 | ตากพิทยาคม | ตาก |
266 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต | ปทุมธานี |
267 | ถาวรนุกูล | สมุทรสงคราม |
268 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต | ปทุมธานี |
269 | พรพหฤทัยเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
270 | สุรวิทยาคาร | สุรินทร์ |
271 | วัดป่าประดู่ | ระยอง |
272 | คณะราษฎร์บำรุง | ยะลา |
273 | พิชญศึกษา | นนทบุรี |
274 | ดัดดรุณี | ฉะเชิงเทรา |
275 | โรงเรียนสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
276 | กุหลาบวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
277 | สตรีวัดอัปสรสวรรค์ | กรุงเทพมหานคร |
278 | วัดราชโอรส | กรุงเทพมหานคร |
279 | วิเชียรมาตุ | ตรัง |
280 | ดีบุกพังงาวิทยาคม | พังงา |
281 | ศิริวัฒน์วิทยา | กรุงเทพมหานคร |
282 | ราชสีมาวิทยาลัย | นครราชสีมา |
283 | บุญวัฒนา | นครราชสีมา |
284 | นางรอง | บุรีรัมย์ |
285 | ฉือจี้เชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
286 | อัสสัมชัญระยอง | ระยอง |
287 | วัดโกเมศรัตนาราม | ปทุมธานี |
288 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ | ภูเก็ต |
289 | สตรีราชินูทิศ | อุดรธานี |
290 | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา |
291 | สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ | กรุงเทพมหานคร |
292 | วุฒิชัยวิทยา | ปัตตานี |
293 | สอาดเผดิมวิทยา | ชุมพร |
294 | มกุฎเมืองราชวิทยาลัย | ระยอง |
295 | สิงห์บุรี | สิงห์บุรี |
296 | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศรีสะเกษ |
297 | กัลยาณวัตร | ขอนแก่น |
298 | สมุทรสาครบูรณะ | สมุทรสาคร |
299 | แม่เมาะวิทยา | ลำปาง |
300 | เทพบดินทร์วิทยา | เชียงใหม่ |
301 | โรงเรียนมุกดาหาร | มุกดาหาร |
302 | เซนต์นิโกลาส | พิษณุโลก |
303 | ธิดาแม่พระ | สุราษฎร์ธานี |
304 | ขอนแก่นวิเทศศึกษา | ขอนแก่น |
305 | ราชินีบูรณะ | นครปฐม |
306 | สวรรค์อนันต์วิทยา | สุโขทัย |
307 | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช |
308 | ยโสธรพิทยาคม | ยโสธร |
309 | ราชโบริกานุเคราะห์ | ราชบุรี |
310 | หาดใหญ่วิทยาลัย 2 | สงขลา |
311 | สุรศักดิ์มนตรี | กรุงเทพมหานคร |
312 | ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม | ปทุมธานี |
313 | สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | กรุงเทพมหานคร |
314 | มัธยมวัดใหม่กรงทอง | ปราจีนบุรี |
315 | วิสุทธรังษี | กาญจนบุรี |
316 | หนองฉางวิทยา | อุทัยธานี |
317 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 | สุพรรณบุรี |
318 | สตรีอ่างทอง | อ่างทอง |
319 | นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 | กรุงเทพมหานคร |
320 | ขจรเกียรติศึกษา | ภูเก็ต |
321 | ลองวิทยา | แพร่ |
322 | สารสาสน์พิทยา | กรุงเทพมหานคร |
323 | ปทุมเทพวิทยาคม | หนองคาย |
324 | กรพิทักษ์ศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
325 | เชียงคำวิทยาคม | พะเยา |
326 | พิจิตรพิทยาคม | พิจิตร |
327 | ทิวไผ่งาม | กรุงเทพมหานคร |
328 | เขาย้อยวิทยา | เพชรบุรี |
329 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ | พะเยา |
330 | สิงห์สมุทร | ชลบุรี |
331 | ปากช่อง | นครราชสีมา |
332 | อยุธยาวิทยาลัย | พระนครศรีอยุธยา |
333 | ทวีธาภิเศก | กรุงเทพมหานคร |
334 | เมืองนครนายก | นครนายก |
335 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | กรุงเทพมหานคร |
336 | เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | สกลนคร |
337 | ชัยภูมิภักดีชุมพล | ชัยภูมิ |
338 | เทศบาล 1 | สงขลา |
339 | ลาซาล | กรุงเทพมหานคร |
340 | มารีวิทยากบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี |
341 | บูรพาพัฒนศาสตร์ | ชลบุรี |
342 | นารีวิทยา | ราชบุรี |
343 | เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ |
344 | เมืองปานพัฒนวิทย์ | ลำปาง |
345 | อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | อ่างทอง |
346 | รักษ์วิทยา | ประจวบคีรีขันธ์ |
347 | สันป่าตองวิทยาคม | เชียงใหม่ |
348 | สิริรัตนาธร | กรุงเทพมหานคร |
349 | สตรีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
350 | วัดนวลนรดิศ | กรุงเทพมหานคร |
351 | เทพศิรินทร์ร่มเกล้า | กรุงเทพมหานคร |
352 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ | กาญจนบุรี |
353 | ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
354 | สตรีประเสริฐศิลป์ | ตราด |
355 | มาเรียลัย | กรุงเทพมหานคร |
356 | ท่าวังผาพิทยาคม | น่าน |
357 | วิทยานุกูลนารี | เพชรบูรณ์ |
358 | นีรมลชุมพร | ชุมพร |
359 | สัตยาไส | ลพบุรี |
360 | มัธยมศาสตร์ | ลำปาง |
361 | ส่วนบุญโญปถัมภ์ | ลำพูน |
362 | ประจวบวิทยาลัย | ประจวบคีรีขันธ์ |
363 | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ | กรุงเทพมหานคร |
364 | สตรีมารดาพิทักษ์ | จันทบุรี |
365 | พิมานพิทยาสรรค์ | สตูล |
366 | พระหฤทัยดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร |
367 | สมุทรสาครวิทยาลัย | สมุทรสาคร |
368 | วาปีปทุม | มหาสารคาม |
369 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ | ระยอง |
370 | แกลง | ระยอง |
371 | สารสาสน์วิเทศบางบอน | กรุงเทพมหานคร |
372 | เซนต์จอห์น | กรุงเทพมหานคร |
373 | เมืองพัทยา 11 | ชลบุรี |
374 | ชัยนาทพิทยาคม | ชัยนาท |
375 | ศึกษานารีวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
376 | เซนต์หลุยส์ | ฉะเชิงเทรา |
377 | เทิงวิทยาคม | เชียงราย |
378 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย | สุราษฎร์ธานี |
379 | วัดเขาศรีวิชัย | สุราษฎร์ธานี |
380 | พานพิทยาคม | เชียงราย |
381 | ราชวินิตบางเขน | กรุงเทพมหานคร |
382 | ธีรกานท์บ้านโฮ่ง | ลำพูน |
383 | ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง | กรุงเทพมหานคร |
384 | ตาคลีประชาสรรค์ | นครสวรรค์ |
385 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | กรุงเทพมหานคร |
386 | มหาไถ่ศึกษาชาย | ขอนแก่น |
387 | พิมายวิทยา | นครราชสีมา |
388 | ตะวันชัยวิทยา | นครราชสีมา |
389 | บ้านกาศประชานุเคราะห์ | แพร่ |
390 | เบตง | ยะลา |
391 | สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ | เชียงใหม่ |
392 | ศรีราชา | ชลบุรี |
393 | ตูมพิทยานุสรณ์ | ศรีสะเกษ |
394 | เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ | พิษณุโลก |
395 | บางสะพานวิทยา | ประจวบคีรีขันธ์ |
396 | สันทรายวิทยาคม | เชียงใหม่ |
397 | มัธยมวัดหนองแขม | กรุงเทพมหานคร |
398 | สารสาสน์วิเทศรังสิต | ปทุมธานี |
399 | บางกอกวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
400 | วัดราชบพิธ | กรุงเทพมหานคร |
สวัสดีจ้าาาา วันนี้พี่รวมข้อสอบ O-NET คณิต ม.3 ให้เราโหลดไปทำกันน๊าาาา
โจทย์ประเภทที่นำจำนวนเต็มมายกกำลังเยอะ ๆ แล้วถามตัวลงท้าย
จะมีวิธีคิดคล้าย ๆ กัน คือ เอาเฉพาะตัวสุดท้ายมายกกำลังต่อเรื่อย ๆ แล้วจะมีรูปแบบที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องยกกำลังทั้งหมด
ลองทำโจทย์กันดูนะคะ ^^
Please go to เลขยกกำลัง ดูตัวลงท้าย to view the test
สำหรับน้อง ๆ ม.3 ที่กำลังจะสอบ O-NET คณิต แล้วยังไม่รู้ว่าต้องสอบอะไรบ้าง จะเตรียมตัวยังไง อ่านให้จบน๊าาาา รับรอง เตรียมตัวง่ายขึ้นเยอะ ^^ พี่ขอแยกเรื่องที่ออกสอบเป็นกลุ่ม ๆ และสรุปแนวทางที่เคยออกให้นะคะ
อ่านเพิ่มเติม “O-NET คณิต ม.3 ต้องสอบอะไรบ้าง บอกหมดครบทุกเรื่อง”
เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
สู้ ๆ ทำให้เต็มที่น๊าาาา
Please go to แบบทดสอบ อสมการ ม.ต้น ชุดที่ 1 to view the test
เมื่อแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสองเป็น 2 วงเล็บพอไหวแล้ว น้องๆ ก็ต้องเริ่มทำความรู้จักกับ สมการกำลังสอง ซึ่งก็คือ เอาพหุนามกำลังสองจับมาเท่ากับ 0 เป็นสมการกำลังสอง เช่น
ผ่านมาแล้ว 3 ตอน ตอนนี้เป็นตอนที่ 4 ครับ โจทย์ในตอนนี้จะง่ายๆ ไม่ยาก ไม่ซับซ้อน และใช้ความรู้จาก วิธีการแยกตัวประกอบเป็น 2 วงเล็บ จาก ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 ประกอบด้วยนะครับ ใครยังไม่ได้อ่านมา แนะนำให้อ่านก่อนครับ
ตอนนี้ตั้งคำถามสั้นๆ ว่า ถ้าตัวหน้าสุดติดลบ จะแยกตัวประกอบยังไง?
เอ๊ะ แล้วตัวหน้าสุดติดลบมันเป็นไงนะ มาดูตัวอย่างพหุนามกำลังสองที่ตัวหน้าติดลบกันครับ
อ่านเพิ่มเติม “การแยกตัวประกอบเป็น 2 วงเล็บ ตอนที่ 4 : ตัวหน้าติดลบ ทำไง?”
จากการแยกตัวประกอบ ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 เราได้เรียนรู้วิธีแยกตัวประกอบมาแล้ว 2 วิธี ตอนนี้เราจะมาสรุปกันครับว่ามี 2 สูตรแล้วเราจะใช้สูตรไหน? เมื่อไหร่?
อ่านเพิ่มเติม “การแยกตัวประกอบเป็น 2 วงเล็บ ตอนที่ 3 : โจทย์ปนๆ กัน ดูที่ตัวหลัง”